利用料金
(1)専用使用料
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
アマチュアスポーツに使用する場合 | 大会 | 有料 | 1時間 | 3,450 |
無料 | 1,150 | |||
練習 | 1,150 | |||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 大会 | 有料 | 6,890 | |
無料 | 2,290 | |||
練習 | 2,290 |
(2)専用以外の使用料
区分 | 単位 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
個人 | 一般 | 1人につき2時間 | 210 |
生徒及び学生 | 110 | ||
児童 | 80 | ||
シニア | 170 | ||
団体 | 一般 | 160 | |
生徒及び学生 | 90 | ||
児童 | 30 |
※「団体」とは3名以上
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、専用以外の方法により、施設を利用する場合は利用料金の全額を免除します。
施設利用時に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をご提示ください。